Calories
Protéines
Glucides
Ingrédients : Pâtes précuites (semoule de BLE dur) 53,4 %, huile de tournesol, viande de poulet lyophilisée 7,5%, sirop de glucose, légumes 5,7% (tomate, carotte, courgette), amidon modifié, sel, épices, arôme naturel. Peut contenir des traces de : œufs, poissons, crustacés, fruits à coque, arachide, moutarde, soja, lait, céleri, sulfites.
Pour 100g | Pour 500g | ||
---|---|---|---|
Energie | 462.0 kcal | 1847.0 kcal | |
Matières grasses | 21.0g | 85.0g | |
dont acides gras saturés | 1.8g | 7.2g | |
Glucides | 53.0g | 211.0g | |
dont sucres | 5.9g | 23.0g | |
Fibres | 2.7g | 11.0g | |
Protéines | 14.0g | 55.0g | |
Sel | 2.0g | 8.0g |
27,60€
26,00€
18,00€