Calories
Protéines
Glucides
Ingrédients : Riz rond blanc précuit 54%, huile de tournesol, légumes 8,3% (oignon, carotte, tomate), sirop de glucose, protéines de pois, amidon modifié, sel, ail, basilic, poivre, arôme naturel. Peut contenir des traces de : œufs, poissons, crustacés, fruits à coque, arachide, moutarde, soja, lait, gluten, céleri, sulfites.
Pour 100g | Pour 500g | ||
---|---|---|---|
Energie | 471.0 kcal | 2352.0 kcal | |
Matières grasses | 21.0g | 104.0g | |
dont acides gras saturés | 1.9g | 9.7g | |
Glucides | 61.0g | 306.0g | |
dont sucres | 4.1g | 20.0g | |
Fibres | 2.5g | 12.0g | |
Protéines | 8.4g | 42.0g | |
Sel | 1.9g | 9.4g |
27,60€
26,00€
18,00€